Bad Füssing
DIE AKTIVWOCHE.DAS ORIGINAL
Bad Füssing
Themenschwerpunkt
Rückenorientiertes Funktionstraining
Das „Weltbad“ Bad Füssing liegt im romantischen Inntal. Auf über 4.500 m² Thermalwasserfläche mit einer hauseigenen Johannesquelle stehen 13 verschiedene Hallen- und Außenbecken zum „Gesund baden“ zur Verfügung.
Neben dem Aktivprogramm erwartet Sie ein Hotel, in dem Sie sich rundum wohlfühlen können. Der Erlebnispark Haslinger Hof in unmittelbarer Nähe bietet zusätzlich beste Unterhaltung.
Wir freuen uns auf Sie!
Leistungen
- 6 Übernachtungen inkl. Kurtaxe /Halbpension
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung, Programmbesprechung und Kennenlernen
- Einführungsrunde: „Gesundheit erleben in Bad Füssing"
- Frühgymnastik
- Rücken-Fit
- Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
- Egometertraining
- Wassergymnastik
- Aqua-Walking
- Workshop: „Gesunde Ernährung"
- Einführung Nordic Walking
- Nordic Walking Tour
- Abschlussrunde mit Tipps für zu Hause
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- 6x Nutzung der Therme inkl. Saunalandschaft (Schwefel-Gas-Bad und Bewegungsbad)
- Nutzung des hoteleigenen Wohlfühlbereiches
- Freies Training im Thermal- und Schwefelgasbad des Johannesbades
- Kuscheliger Leihbademantel während des Aufenthaltes
- Kostenfreier Transfer vom / zum Johannesbad und innerhalb des Kurortes
- Täglich wechselndes Animationsprogramm mit Bewegung, Entspannung & Unterhaltung
- Kur- und Gästekarte mit zahlreichen Leistungen, z. B. geführte Wanderungen und Radtouren, Bewegungs-Parcours, Eintritt in die Spielbank, Konzerte
- Kostenfreies WLAN
Besondere Ernährungsangebote
- Vegetarische, laktosefreie und glutenfreie Speisen möglich. Vegan auf Nachfrage.
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- Tischgetränke beim Abendessen (Sonderkondition)
- Umfangreiche Wellness-, Massage- und Kosmetikangebote im Jovitalis im Johannesbad
- Angebote im Medical Fitnesscenter
- PKW-Parkplatz oder Tiefgarage direkt am Hotel
Preise
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | |
Hotel | ||||||
Johannesbad Vitalhotel Jagdhof in Kirchham | 305,00 € | 362,00 € | 316,00 € | 372,00 € | 327,00 € | 383,00 € |
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 |
---|---|---|
10.01.2021 - 06.03.2021 28.11.2021 - 18.12.2021 | 07.03.2021 - 27.03.2021 07.11.2021 - 27.11.2021 | 11.04.2021 - 30.10.2021 |
Komfortzimmer nach Verfügbarkeit vor Ort buchbar (2,- € pro Übernachtung). Zimmer im Erdgeschoss sind ausschließlich Komfortzimmer.
Vollpension zubuchbar: 15,- € pro Tag
Unterbringung
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fü01-2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | Saison 1 | abgelaufen | |||
Fü02-2021 | 17.01.2021 | 23.01.2021 | Saison 1 | abgelaufen | |||
Fü03-2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | Saison 1 | abgelaufen | |||
Fü04-2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | Saison 1 | ausgebucht | |||
Fü05-2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | Saison 1 | ausgebucht | |||
Fü06-2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | Saison 1 | ausgebucht | |||
Fü07-2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | Saison 1 | ausgebucht | |||
Fü08-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü09-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü10-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü11-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü12-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü13-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü14-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü15-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü16-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü17-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü18-2021 | 04.07.2021 | 10.07.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü19-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü20-2021 | 18.07.2021 | 24.07.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü21-2021 | 25.07.2021 | 31.07.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü22-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü23-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü24-2021 | 15.08.2021 | 21.08.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü25-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü26-2021 | 29.08.2021 | 04.09.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü27-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü28-2021 | 12.09.2021 | 18.09.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü29-2021 | 19.09.2021 | 25.09.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü30-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü31-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü32-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü33-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü34-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | Saison 3 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü35-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü36-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü37-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | Saison 2 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü38-2021 | 28.11.2021 | 04.12.2021 | Saison 1 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü39-2021 | 05.12.2021 | 11.12.2021 | Saison 1 | Anmeldeformular | buchbar | ||
Fü40-2021 | 12.12.2021 | 18.12.2021 | Saison 1 | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20160408-761404