Bad Salzuflen
DIE AKTIVWOCHE.DAS ORIGINAL
Bad Salzuflen
Themenschwerpunkt
Wer eine kurze oder längere Auszeit sucht, findet in Bad Salzuflen alles, was das Herz begehrt. Stadt und Parks, Natur und Kultur, Erholung, Entspannung und Gesundheit finden sich auf kurzen Wegen in der schönen Salzsiederstadt am Teutoburger Wald.
Erleben und genießen Sie einen abwechslungsreichen Aufenthalt in einem der bekanntesten Heilbäder Deutschlands.
Leistungen
- 6 Übernachtungen zzgl. Kurbeitrag /Frühstück (Fewo und Wohnmobilstellplatz ohne Verpflegung)
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung, Kennenlernen und Programmvorstellung
- Ermittlung der Leistungsfähigkeit in der Gruppe
- Einführung ins Nordic Walking
- Nordic Walking
- Nordic Walking-Tour
- Nordic Walking-spezifische Gymnastik
- Ausdauerorientiertes Terraintraining
- Ergometertraining
- Einweisung ins Muskelaufbautraining an Geräten
- Rumpfaufbau / Rückentraining
- Aquafitness
- Entspannungstraining
- Seminar: „Einfach gesunde Ernährung"
- Auswertung und Resümee der Aktivwoche
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- Willkommensgetränk im Rahmen der Programmbesprechung
- Nutzung der ThermenLandschaft und des SaunaParks der VitaSol Therme an 5 Tagen (Mo. - Fr.)
- 1x Massage
Besondere Ernährungsangebote
- Besondere Kostformen können vorab in den Unterkünften angefragt werden.
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- Anwendungen in der WellnessLounge der VitaSol Therme
- Nutzung des VitaSol-Fitness-Club
- Getränkeflatrate zubuchbar
- Erlebnisgradierwerk (ermäßigter Eintritt)
- Fahrrad- und E-Bike-Verleih
- Salzgrotte
- SALZUFLENCARD gegen Entrichtung des Kurbeitrages in der gebuchten Unterkunft (mit inkludierten Leistungen wie z. B. Nutzung von Bus und Bahn im Tarifgebiet Bad Salzuflen, Kurkonzerte u.v.m.).
- - Änderungen vorbehalten -
Preise
ganzjährig | ||
---|---|---|
DZ | EZ | |
Ferienwohnung / -haus | ||
Das Stadthaus bei 2-Pers.-Belegung pro Person | ![]() | - |
Fewo "Altstadtliebe" | 274,00 € | - |
Fewo Lippold | 274,00 € | - |
Fewo Schulte bei 2-Pers.-Belegung pro Person | ![]() | - |
Tal-Residenz bei 2-Pers.-Belegung pro Person | ![]() | - |
Hotel | ||
Best Western Hotel Ostertor | 421,00 € | ![]() |
Haus am See | 319,00 € | ![]() |
Haus Europa | 319,00 € | ![]() |
Haus Hansa Standard | 319,00 € | ![]() |
Hotel Arminius | 421,00 € | ![]() |
Hotel Joh | 290,00 € | 314,00 € |
Hotel Lippold | 319,00 € | ![]() |
Hotel Römerbad | 421,00 € | ![]() |
Salzufler Hof | 319,00 € | ![]() |
Staatsbadhotel Maritim | 421,00 € | ![]() |
Villa Holstein Standard | 319,00 € | 349,00 € |
Weinhotel Atrium | 421,00 € | 466,00 € |
Pension / Gästehaus | ||
Haus Erdbrügger | 290,00 € | 308,00 € |
Wohnmobilstellplatz | ||
Wohnmobilstellplatz Flachsheide | 141,00 € | - |
ganzjährig |
---|
01.01.2021 - 31.12.2021 |
Wohnmobilstellplatz: Strom- und Frischwasserversorgung gegen zusätzliche Gebühr nach Verbrauch.
Nutzung der Sanitäranlagen in der VitaSol Therme gegen Gebühr.
Haus Erdbrügger: Sa 01 bis Sa 04 und Sa 34 bis Sa 36 nicht buchbar
Haus Europa: Sa 01 bis Sa 06 und Sa 35/ 36 nicht buchbar
Hotel Maritim: Termine Sa 08/09 nicht buchbar
Hotel Arminius: Termine Sa 09/34/35 nicht buchbar
Hotel Best Western Ostertor: Termine Sa 09/32 nicht buchbar
Für Alleinreisende: Der Einzelzimmerzuschlag entfällt.
Unterbringung
Alle Aktivitäten finden in der VitaSol Therme statt.
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa01-2021 | 10.01.2021 | 16.01.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa02-2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa03-2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa04-2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa05-2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa06-2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa07-2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa08-2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa09-2021 | 11.04.2021 | 17.04.2021 | ganzjährig | abgelaufen | |||
Sa10-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa11-2021 | 25.04.2021 | 01.05.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa12-2021 | 02.05.2021 | 08.05.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa13-2021 | 09.05.2021 | 15.05.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa14-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa15-2021 | 23.05.2021 | 29.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa16-2021 | 30.05.2021 | 05.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa17-2021 | 06.06.2021 | 12.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Sa18-2021 | 13.06.2021 | 19.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa19-2021 | 20.06.2021 | 26.06.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa20-2021 | 27.06.2021 | 03.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa21-2021 | 11.07.2021 | 17.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa22-2021 | 18.07.2021 | 24.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Sa23-2021 | 25.07.2021 | 31.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa24-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa25-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa26-2021 | 15.08.2021 | 21.08.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa27-2021 | 22.08.2021 | 28.08.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa28-2021 | 29.08.2021 | 04.09.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa29-2021 | 05.09.2021 | 11.09.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Sa30-2021 | 03.10.2021 | 09.10.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa31-2021 | 10.10.2021 | 16.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Sa32-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa33-2021 | 31.10.2021 | 06.11.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Sa34-2021 | 07.11.2021 | 13.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | wenige Plätze | ||
Sa35-2021 | 14.11.2021 | 20.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Sa36-2021 | 21.11.2021 | 27.11.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20190206-108321