Bad Bergzabern
DIE AKTIVWOCHE.DAS ORIGINAL
Bad Bergzabern
Themenschwerpunkt
Ganzkörpertraining
Genieß den Süden
Die gesunden Seiten der Stadt Bad Bergzabern.
Das Bad Bergzaberner Land und die Stadt Bad Bergzabern stehen für Gesundheit und Wohlbefinden. Gelegen an der Südlichen Weinstraße, als direkter Nachbar zum Elsass, erwartet Sie das traditionsreiche Staatsbad mit Kur- und Wellnessangeboten von Kneipp bis Achtsamkeit.
Mildes Klima, medizinische Kompetenz und wundervolle Wanderwege – Bad Bergzabern verbindet Gesundheit mit Erholung.
Wir freuen uns auf Sie!
Leistungen
- 6 Übernachtungen inkl. Kurtaxe /Frühstück
Gesundheitsprogramm
- Begrüßung und Programmbesprechung
- Kennenlernabend
- Training in der Natur mit Resilienz
- Bewegung im Wald mit Achtsamkeitsübungen und Ernährungstipps
- Progressive Muskelentspannung in der Natur
- Autogenes Training in der Natur
- Aqua-Rückenfit in der Therme
- Abschlussgespräch & Auswertung der Aktivwoche
- Betreuung
Zusatzleistungen inklusive
- Stadtführung
- Begrüßungspräsent im Rahmen der Programmbesprechung
- Wanderung mit Betreuung zum Pfälzer Abend inkl. Weinprobe & Rebknorzenspieß im Weingut
- 3 x Thermalbaden in der Therme inkl. Sauna (dienstags NUR Damensauna)
Exklusive Zusatzleistungen - gegen Entgelt
- Salzgrotte in der Therme
- Wellness-Angebote in der Therme: Umfangreiche Kosmetik- und Massageanwendungen
Preise
ganzjährig | ||
---|---|---|
DZ | EZ | |
Appartement | ||
Appartementhaus Interest | 329,00 € | - |
Hotel | ||
Haus Interest | 375,00 € | 405,00 € |
Hotel Kurparkblick | 375,00 € | 405,00 € |
Hotel Luise | 375,00 € | 405,00 € |
Hotel Pfälzer Wald*** | 435,00 € | 465,00 € |
Hotel Seeblick | 375,00 € | 405,00 € |
Schlosshotel Bergzaberner Hof**** | 465,00 € | 495,00 € |
Pension / Gästehaus | ||
Gästehaus Hermsdorf*** | 245,00 € | - |
Gästehaus Schönblick | 245,00 € | 275,00 € |
ganzjährig |
---|
01.01.2021 - 31.12.2021 |
Appartementhaus Interest und Gästehaus Hermsdorf keine Einzelbelegung möglich.
Freie Termine
Angebotsnummer | Beginn | Ende | Saison | Antragsformular | Zusatztext | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bz01-2021 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | ganzjährig | ausgebucht | |||
Bz02-2021 | 16.05.2021 | 22.05.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz03-2021 | 04.07.2021 | 10.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz04-2021 | 18.07.2021 | 24.07.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz05-2021 | 01.08.2021 | 07.08.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz06-2021 | 08.08.2021 | 14.08.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz07-2021 | 29.08.2021 | 04.09.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz08-2021 | 26.09.2021 | 02.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz09-2021 | 17.10.2021 | 23.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
Bz10-2021 | 24.10.2021 | 30.10.2021 | ganzjährig | Anmeldeformular | buchbar | ||
ZPP Kursnummer: 20160411-761927